Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 41 / Totali: 2004)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
564 416 + 0 3 564Dettagli
Febbraio 272 201 + 0
Gennaio 163 119 + 0
Marzo 129 96 + 0
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
527 397 + 0 3 527Dettagli
Febbraio 251 188 + 0
Gennaio 159 119 + 0
Marzo 117 90 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
483 369 + 0 3 483Dettagli
Febbraio 223 172 + 0
Gennaio 144 110 + 0
Marzo 116 87 + 0
IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
480 372 + 0 3 480Dettagli
Febbraio 232 178 + 0
Gennaio 137 105 + 0
Marzo 111 89 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
432 307 + 0 3 432Dettagli
Febbraio 221 158 + 0
Marzo 117 87 + 0
Gennaio 94 62 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
409 296 + 0 3 409Dettagli
Febbraio 197 143 + 0
Gennaio 116 82 + 0
Marzo 96 71 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
389 289 + 0 3 389Dettagli
Febbraio 234 176 + 0
Marzo 118 88 + 0
Gennaio 37 25 + 0
IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
376 269 + 0 3 376Dettagli
Febbraio 178 131 + 0
Gennaio 108 74 + 0
Marzo 90 64 + 0
IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D'ADDA (MI)
ITALY
304 208 + 20 3 344Dettagli
Febbraio 129 88 + 20
Gennaio 96 68 + 20
Marzo 79 52 + 0
10° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
310 243 + 0 3 310Dettagli
Febbraio 151 122 + 0
Gennaio 83 63 + 0
Marzo 76 58 + 0
11° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
302 223 + 0 3 302Dettagli
Febbraio 136 107 + 0
Gennaio 88 62 + 0
Marzo 78 54 + 0
12°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
299 213 + 0 3 299Dettagli
Febbraio 148 106 + 0
Marzo 84 60 + 0
Gennaio 67 47 + 0
12°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
299 213 + 0 3 299Dettagli
Febbraio 148 106 + 0
Marzo 84 60 + 0
Gennaio 67 47 + 0
13° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
235 140 + 0 3 235Dettagli
Febbraio 117 71 + 0
Marzo 61 40 + 0
Gennaio 57 29 + 0
14° IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
229 145 + 0 3 229Dettagli
Febbraio 89 57 + 0
Gennaio 84 54 + 0
Marzo 56 34 + 0
15° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
216 141 + 0 3 216Dettagli
Febbraio 86 54 + 0
Gennaio 78 56 + 0
Marzo 52 31 + 0
16° IU1NHC GIANFRANCO NOVI LIGURE
ITALY
215 116 + 0 3 215Dettagli
Febbraio 104 60 + 0
Gennaio 56 24 + 0
Marzo 55 32 + 0
17° IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
214 156 + 0 3 214Dettagli
Marzo 79 56 + 0
Febbraio 70 55 + 0
Gennaio 65 45 + 0
18° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
212 131 + 0 3 212Dettagli
Febbraio 95 61 + 0
Marzo 59 36 + 0
Gennaio 58 34 + 0
19°P IU6JKI LUIGI VACRI
ITALY
211 139 + 0 3 211Dettagli
Febbraio 95 61 + 0
Marzo 63 41 + 0
Gennaio 53 37 + 0
19°P ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
211 132 + 0 3 211Dettagli
Febbraio 146 94 + 0
Marzo 45 26 + 0
Gennaio 20 12 + 0
20° IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
202 137 + 0 3 202Dettagli
Febbraio 101 68 + 0
Gennaio 54 36 + 0
Marzo 47 33 + 0
21° IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
193 129 + 0 3 193Dettagli
Febbraio 81 53 + 0
Marzo 68 46 + 0
Gennaio 44 30 + 0
22° IW2CH GENNARO S.MAURIZIO (MI)
ITALY
192 128 + 0 3 192Dettagli
Febbraio 101 73 + 0
Gennaio 55 33 + 0
Marzo 36 22 + 0
23° IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
190 134 + 0 3 190Dettagli
Febbraio 100 72 + 0
Gennaio 46 30 + 0
Marzo 44 32 + 0
24°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
189 97 + 0 3 189Dettagli
Febbraio 103 57 + 0
Gennaio 45 19 + 0
Marzo 41 21 + 0
24°P IZ2ZOB ANNA COLOGNO MONZESE
ITALY
189 125 + 0 3 189Dettagli
Febbraio 98 70 + 0
Gennaio 55 33 + 0
Marzo 36 22 + 0
25° HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
187 95 + 0 3 187Dettagli
Febbraio 101 55 + 0
Gennaio 45 19 + 0
Marzo 41 21 + 0
26° EA7IRV AGUS - AGUSTíN HIJAR, LAS GABIAS- GRANADA
SPAIN
185 137 + 0 3 185Dettagli
Febbraio 89 68 + 0
Gennaio 54 38 + 0
Marzo 42 31 + 0
27° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
183 125 + 0 3 183Dettagli
Febbraio 95 65 + 0
Marzo 60 40 + 0
Gennaio 28 20 + 0
28°P IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
175 87 + 0 3 175Dettagli
Febbraio 96 50 + 0
Gennaio 41 17 + 0
Marzo 38 20 + 0
28°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
175 117 + 0 3 175Dettagli
Febbraio 92 62 + 0
Marzo 58 38 + 0
Gennaio 25 17 + 0
29° IW6ATQ GIANCARLO ANCONA
ITALY
154 65 + 20 3 174Dettagli
Marzo 50 19 + 20
Febbraio 71 29 + 0
Gennaio 33 17 + 0
30° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
173 106 + 0 3 173Dettagli
Febbraio 89 59 + 0
Marzo 58 33 + 0
Gennaio 26 14 + 0
31° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
170 107 + 0 3 170Dettagli
Febbraio 60 40 + 0
Marzo 58 35 + 0
Gennaio 52 32 + 0
32° IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
169 124 + 0 3 169Dettagli
Febbraio 89 66 + 0
Marzo 43 29 + 0
Gennaio 37 29 + 0
33° IZ8MPA LUIGI ROSE (CS)
ITALY
167 111 + 0 3 167Dettagli
Febbraio 101 67 + 0
Marzo 58 38 + 0
Gennaio 8 6 + 0
34° DL4PY THOMAS COCHEM
GERMANY
165 101 + 0 3 165Dettagli
Febbraio 85 53 + 0
Gennaio 56 32 + 0
Marzo 24 16 + 0
35° OK1ANN VLADIMIR MELNIK
CZECH REPUBLIC
163 100 + 0 3 163Dettagli
Febbraio 77 53 + 0
Gennaio 55 27 + 0
Marzo 31 20 + 0
36° OK1KRJ RADIOCLUB MELNIK
CZECH REPUBLIC
160 97 + 0 3 160Dettagli
Febbraio 76 52 + 0
Gennaio 54 26 + 0
Marzo 30 19 + 0
37° IZ7FLN SAVERIO BARLETTA
ITALY
158 109 + 0 3 158Dettagli
Febbraio 110 75 + 0
Marzo 40 28 + 0
Gennaio 8 6 + 0
38° IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
156 113 + 0 3 156Dettagli
Febbraio 78 56 + 0
Marzo 41 30 + 0
Gennaio 37 27 + 0
39° IZ1RFK SILVANO PINASCA (TO)
ITALY
155 89 + 0 3 155Dettagli
Febbraio 77 49 + 0
Marzo 52 28 + 0
Gennaio 26 12 + 0
40° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
152 101 + 0 3 152Dettagli
Febbraio 56 37 + 0
Marzo 52 34 + 0
Gennaio 44 30 + 0
41° IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
144 90 + 0 3 144Dettagli
Febbraio 79 52 + 0
Marzo 46 29 + 0
Gennaio 19 9 + 0
42° IK5DVW MARCO CAMPI BISENZIO (FI)
ITALY
137 90 + 0 3 137Dettagli
Febbraio 79 53 + 0
Gennaio 36 22 + 0
Marzo 22 15 + 0
43° HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
133 90 + 0 3 133Dettagli
Febbraio 63 40 + 0
Gennaio 51 35 + 0
Marzo 19 15 + 0
44°P IU7EDX GIANNI BARI
ITALY
129 69 + 0 3 129Dettagli
Febbraio 85 46 + 0
Marzo 37 20 + 0
Gennaio 7 3 + 0
44°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
129 73 + 0 3 129Dettagli
Febbraio 66 39 + 0
Gennaio 32 16 + 0
Marzo 31 18 + 0
44°P IT9ZQO MATTEO MAZARA D. V. (TP)
ITALY
129 103 + 0 3 129Dettagli
Febbraio 60 49 + 0
Marzo 36 29 + 0
Gennaio 33 25 + 0
(Pagina 1 di 41 / Totali: 2004)