Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 47 / Totali: 2317)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IK8NRQ FIORENTINO S.MARCO E. (CE)
ITALY
648 476 + 0 3 648Dettagli
Febbraio 272 201 + 0
Marzo 213 156 + 0
Gennaio 163 119 + 0
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
614 461 + 0 3 614Dettagli
Febbraio 251 188 + 0
Marzo 204 154 + 0
Gennaio 159 119 + 0
IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
568 429 + 0 3 568Dettagli
Febbraio 223 172 + 0
Marzo 201 147 + 0
Gennaio 144 110 + 0
IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
561 429 + 0 3 561Dettagli
Febbraio 232 178 + 0
Marzo 192 146 + 0
Gennaio 137 105 + 0
IK6JLZ FRANCO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ITALY
505 357 + 0 3 505Dettagli
Febbraio 222 159 + 0
Marzo 189 136 + 0
Gennaio 94 62 + 0
IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
479 345 + 0 3 479Dettagli
Febbraio 197 143 + 0
Marzo 166 120 + 0
Gennaio 116 82 + 0
IZØCVT ALESSANDRO COLLEFERRO (RM)
ITALY
461 341 + 0 3 461Dettagli
Febbraio 234 176 + 0
Marzo 190 140 + 0
Gennaio 37 25 + 0
IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
440 314 + 0 3 440Dettagli
Febbraio 178 131 + 0
Marzo 154 109 + 0
Gennaio 108 74 + 0
IZ2LUS FABRIZIO CASSANO D'ADDA (MI)
ITALY
358 239 + 20 3 398Dettagli
Febbraio 129 88 + 20
Gennaio 96 68 + 20
Marzo 133 83 + 0
10°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
353 248 + 0 3 353Dettagli
Febbraio 148 106 + 0
Marzo 138 95 + 0
Gennaio 67 47 + 0
10°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
353 248 + 0 3 353Dettagli
Febbraio 148 106 + 0
Marzo 138 95 + 0
Gennaio 67 47 + 0
11° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
344 269 + 0 3 344Dettagli
Febbraio 151 122 + 0
Marzo 110 84 + 0
Gennaio 83 63 + 0
12° IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
338 248 + 0 3 338Dettagli
Febbraio 136 107 + 0
Marzo 114 79 + 0
Gennaio 88 62 + 0
13° IZ1RHI GIAN PAOLO TORINO
ITALY
288 172 + 0 3 288Dettagli
Febbraio 117 71 + 0
Marzo 114 72 + 0
Gennaio 57 29 + 0
14° IZ8OFO CARLO PAGANI
ITALY
264 172 + 0 3 264Dettagli
Marzo 100 62 + 0
Febbraio 86 54 + 0
Gennaio 78 56 + 0
15°P IU8OSJ PASQUALE GIUGLIANO IN CAMPANIA
ITALY
259 162 + 0 3 259Dettagli
Febbraio 89 57 + 0
Marzo 86 51 + 0
Gennaio 84 54 + 0
15°P IU1NHC GIANFRANCO NOVI LIGURE
ITALY
259 139 + 0 3 259Dettagli
Febbraio 104 60 + 0
Marzo 99 55 + 0
Gennaio 56 24 + 0
16° IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
246 164 + 0 3 246Dettagli
Febbraio 101 68 + 0
Marzo 91 60 + 0
Gennaio 54 36 + 0
17° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
244 150 + 0 3 244Dettagli
Febbraio 95 61 + 0
Marzo 91 55 + 0
Gennaio 58 34 + 0
18° IV3TES WALTER PORDENONE
ITALY
240 177 + 0 3 240Dettagli
Marzo 105 77 + 0
Febbraio 70 55 + 0
Gennaio 65 45 + 0
19°P IU6JKI LUIGI VACRI
ITALY
235 156 + 0 3 235Dettagli
Febbraio 95 61 + 0
Marzo 87 58 + 0
Gennaio 53 37 + 0
19°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
235 153 + 0 3 235Dettagli
Marzo 110 70 + 0
Febbraio 81 53 + 0
Gennaio 44 30 + 0
20° IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
228 159 + 0 3 228Dettagli
Febbraio 100 72 + 0
Marzo 82 57 + 0
Gennaio 46 30 + 0
21° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
226 155 + 0 3 226Dettagli
Marzo 103 70 + 0
Febbraio 95 65 + 0
Gennaio 28 20 + 0
22°P IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
217 108 + 0 3 217Dettagli
Febbraio 103 57 + 0
Marzo 69 32 + 0
Gennaio 45 19 + 0
22°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
217 146 + 0 3 217Dettagli
Marzo 100 67 + 0
Febbraio 92 62 + 0
Gennaio 25 17 + 0
23°P HB9EZD IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
215 106 + 0 3 215Dettagli
Febbraio 101 55 + 0
Marzo 69 32 + 0
Gennaio 45 19 + 0
23°P IKØCWD GIANFRANCO TERNI
ITALY
215 153 + 0 3 215Dettagli
Febbraio 89 66 + 0
Marzo 89 58 + 0
Gennaio 37 29 + 0
23°P IW6ATQ GIANCARLO ANCONA
ITALY
195 81 + 20 3 215Dettagli
Marzo 91 35 + 20
Febbraio 71 29 + 0
Gennaio 33 17 + 0
24° ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
211 132 + 0 3 211Dettagli
Febbraio 146 94 + 0
Marzo 45 26 + 0
Gennaio 20 12 + 0
25°P DL4PY THOMAS COCHEM
GERMANY
207 125 + 0 3 207Dettagli
Febbraio 85 53 + 0
Marzo 66 40 + 0
Gennaio 56 32 + 0
25°P EA7IRV AGUS - AGUSTíN HIJAR, LAS GABIAS- GRANADA
SPAIN
207 154 + 0 3 207Dettagli
Febbraio 89 68 + 0
Marzo 64 48 + 0
Gennaio 54 38 + 0
26°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
205 131 + 0 3 205Dettagli
Marzo 93 59 + 0
Febbraio 60 40 + 0
Gennaio 52 32 + 0
26°P IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
205 124 + 0 3 205Dettagli
Marzo 90 51 + 0
Febbraio 89 59 + 0
Gennaio 26 14 + 0
27° IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
203 98 + 0 3 203Dettagli
Febbraio 96 50 + 0
Marzo 66 31 + 0
Gennaio 41 17 + 0
28° IZ8MPA LUIGI ROSE (CS)
ITALY
202 135 + 0 3 202Dettagli
Febbraio 102 68 + 0
Marzo 92 61 + 0
Gennaio 8 6 + 0
29° IW2CH GENNARO S.MAURIZIO (MI)
ITALY
194 130 + 0 3 194Dettagli
Febbraio 101 73 + 0
Gennaio 55 33 + 0
Marzo 38 24 + 0
30° IZ2ZOB ANNA COLOGNO MONZESE
ITALY
191 127 + 0 3 191Dettagli
Febbraio 98 70 + 0
Gennaio 55 33 + 0
Marzo 38 24 + 0
31° IWØQPH LUCIO NARNI (TR)
ITALY
190 136 + 0 3 190Dettagli
Febbraio 78 56 + 0
Marzo 75 53 + 0
Gennaio 37 27 + 0
32°P IZ1RFK SILVANO PINASCA (TO)
ITALY
188 104 + 0 3 188Dettagli
Marzo 85 43 + 0
Febbraio 77 49 + 0
Gennaio 26 12 + 0
32°P IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
188 114 + 0 3 188Dettagli
Marzo 90 53 + 0
Febbraio 79 52 + 0
Gennaio 19 9 + 0
33° OK1ANN VLADIMIR MELNIK
CZECH REPUBLIC
187 116 + 0 3 187Dettagli
Febbraio 77 53 + 0
Marzo 55 36 + 0
Gennaio 55 27 + 0
34° IZ7FLN SAVERIO BARLETTA
ITALY
186 126 + 0 3 186Dettagli
Febbraio 110 75 + 0
Marzo 68 45 + 0
Gennaio 8 6 + 0
35° OK1KRJ RADIOCLUB MELNIK
CZECH REPUBLIC
184 113 + 0 3 184Dettagli
Febbraio 76 52 + 0
Marzo 54 35 + 0
Gennaio 54 26 + 0
36° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
172 118 + 0 3 172Dettagli
Marzo 72 51 + 0
Febbraio 56 37 + 0
Gennaio 44 30 + 0
37° IU7EDX GIANNI BARI
ITALY
163 87 + 0 3 163Dettagli
Febbraio 85 46 + 0
Marzo 71 38 + 0
Gennaio 7 3 + 0
38° IK5DVW MARCO CAMPI BISENZIO (FI)
ITALY
162 107 + 0 3 162Dettagli
Febbraio 79 53 + 0
Marzo 47 32 + 0
Gennaio 36 22 + 0
39° SWLIT1GE FRANCO GENOVA
ITALY
161 96 + 0 3 161Dettagli
Febbraio 74 48 + 0
Marzo 67 36 + 0
Gennaio 20 12 + 0
40° IT9ZQO MATTEO MAZARA D. V. (TP)
ITALY
160 123 + 0 3 160Dettagli
Marzo 67 49 + 0
Febbraio 60 49 + 0
Gennaio 33 25 + 0
41° HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
157 102 + 0 3 157Dettagli
Febbraio 63 40 + 0
Gennaio 51 35 + 0
Marzo 43 27 + 0
(Pagina 1 di 47 / Totali: 2317)