Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 12 / Totali: 582)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
1°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
353 248 + 0 3 353Dettagli
Febbraio 148 106 + 0
Marzo 138 95 + 0
Gennaio 67 47 + 0
1°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
353 248 + 0 3 353Dettagli
Febbraio 148 106 + 0
Marzo 138 95 + 0
Gennaio 67 47 + 0
YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
226 155 + 0 3 226Dettagli
Marzo 103 70 + 0
Febbraio 95 65 + 0
Gennaio 28 20 + 0
YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
217 146 + 0 3 217Dettagli
Marzo 100 67 + 0
Febbraio 92 62 + 0
Gennaio 25 17 + 0
ON4CBZ MICHEL LOKEREN
BELGIUM
211 132 + 0 3 211Dettagli
Febbraio 146 94 + 0
Marzo 45 26 + 0
Gennaio 20 12 + 0
5°P EA7IRV AGUS - AGUSTíN GRANADA
SPAIN
207 154 + 0 3 207Dettagli
Febbraio 89 68 + 0
Marzo 64 48 + 0
Gennaio 54 38 + 0
5°P DL4PY THOMAS COCHEM
GERMANY
207 125 + 0 3 207Dettagli
Febbraio 85 53 + 0
Marzo 66 40 + 0
Gennaio 56 32 + 0
OK1ANN VLADIMIR MELNIK
CZECH REPUBLIC
187 116 + 0 3 187Dettagli
Febbraio 77 53 + 0
Marzo 55 36 + 0
Gennaio 55 27 + 0
OK1KRJ RADIOCLUB MELNIK
CZECH REPUBLIC
184 113 + 0 3 184Dettagli
Febbraio 76 52 + 0
Marzo 54 35 + 0
Gennaio 54 26 + 0
HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
157 102 + 0 3 157Dettagli
Febbraio 63 40 + 0
Gennaio 51 35 + 0
Marzo 43 27 + 0
YU7GW LASLO MUZLJA
SERBIA
148 97 + 0 3 148Dettagli
Marzo 66 42 + 0
Febbraio 60 41 + 0
Gennaio 22 14 + 0
10° EA3HLZ JONI BARCELONA
SPAIN
141 71 + 0 3 141Dettagli
Marzo 66 37 + 0
Febbraio 41 18 + 0
Gennaio 34 16 + 0
11° HB9HRG COSIMO TESSERETE
SWITZERLAND
116 63 + 0 3 116Dettagli
Febbraio 64 35 + 0
Gennaio 26 14 + 0
Marzo 26 14 + 0
12° EA3HYJ AGUSTIN RUBI
SPAIN
115 72 + 0 3 115Dettagli
Marzo 70 45 + 0
Febbraio 39 23 + 0
Gennaio 6 4 + 0
13° EA3ISY VICENTE
SPAIN
107 42 + 0 3 107Dettagli
Marzo 42 16 + 0
Febbraio 34 13 + 0
Gennaio 31 13 + 0
14° ON3EI ELSIE AALST
BELGIUM
90 71 + 0 3 90Dettagli
Marzo 38 27 + 0
Febbraio 32 28 + 0
Gennaio 20 16 + 0
15° EA1GM FERNANDO LEON
SPAIN
88 43 + 0 3 88Dettagli
Febbraio 61 32 + 0
Marzo 21 9 + 0
Gennaio 6 2 + 0
16° EA1RCU RADIOCLUB LEON
SPAIN
86 41 + 0 3 86Dettagli
Febbraio 60 31 + 0
Marzo 20 8 + 0
Gennaio 6 2 + 0
17° 9A1CC MARIN RIJEKA
CROATIA
82 56 + 0 3 82Dettagli
Marzo 42 29 + 0
Febbraio 33 22 + 0
Gennaio 7 5 + 0
18° PD9RW ROB ROTTERDAM
NETHERLANDS
72 43 + 0 3 72Dettagli
Febbraio 31 18 + 0
Marzo 27 17 + 0
Gennaio 14 8 + 0
19° DL1NKS STEFAN EICHENBUEHL
GERMANY
67 33 + 0 3 67Dettagli
Marzo 34 17 + 0
Febbraio 23 10 + 0
Gennaio 10 6 + 0
20° EA1NR LUIS FRANCISCO ARMUNIA
SPAIN
64 28 + 0 3 64Dettagli
Febbraio 25 12 + 0
Gennaio 21 9 + 0
Marzo 18 7 + 0
21° EA7BVH DIEGO MALAGA
SPAIN
61 21 + 0 3 61Dettagli
Gennaio 24 8 + 0
Febbraio 24 8 + 0
Marzo 13 5 + 0
22° SQ7CGN WLODZIMIER WIELUN
POLAND
59 38 + 0 3 59Dettagli
Marzo 33 18 + 0
Febbraio 13 11 + 0
Gennaio 13 9 + 0
23° S51ST LJUBO PODBRDO
SLOVENIA
52 30 + 0 3 52Dettagli
Febbraio 23 13 + 0
Marzo 20 12 + 0
Gennaio 9 5 + 0
24° ON3MOD MODEST AALST
BELGIUM
44 27 + 0 3 44Dettagli
Febbraio 23 19 + 0
Marzo 15 6 + 0
Gennaio 6 2 + 0
25° S52MZ MARIJAN KOBARID
SLOVENIA
43 25 + 0 2 43Dettagli
Febbraio 25 16 + 0
Marzo 18 9 + 0
26° EA7KKA FRANCISCO ALGECIRAS
SPAIN
39 13 + 0 3 39Dettagli
Marzo 30 10 + 0
Gennaio 6 2 + 0
Febbraio 3 1 + 0
27° EA4HBW ALBERTO EL ESCORIAL
SPAIN
36 18 + 0 3 36Dettagli
Marzo 21 9 + 0
Febbraio 12 6 + 0
Gennaio 3 3 + 0
28° EA3GLQ PEDRO TORDERA
SPAIN
34 32 + 0 3 34Dettagli
Marzo 13 13 + 0
Febbraio 11 11 + 0
Gennaio 10 8 + 0
29° PD2WCW WILCO ROTTERDAM
NETHERLANDS
32 24 + 0 3 32Dettagli
Marzo 22 14 + 0
Febbraio 6 6 + 0
Gennaio 4 4 + 0
30° HB9HKL RAFFAELE STABIO
SWITZERLAND
30 18 + 0 3 30Dettagli
Febbraio 20 14 + 0
Marzo 6 2 + 0
Gennaio 4 2 + 0
31° DG1SGE STEFAN BEIMERSTETTEN
GERMANY
24 10 + 0 3 24Dettagli
Marzo 13 5 + 0
Febbraio 7 3 + 0
Gennaio 4 2 + 0
32° HB9HKK GIAN PAOLO CHIASSO
SWITZERLAND
23 9 + 0 2 23Dettagli
Marzo 12 4 + 0
Febbraio 11 5 + 0
33°P F4WDF MILOSAV ARNOUVILLE
FRANCE
19 18 + 0 3 19Dettagli
Febbraio 12 12 + 0
Marzo 6 5 + 0
Gennaio 1 1 + 0
33°P YT2MMP MILOSAV VELIKI POPOVIC
SERBIA
19 18 + 0 3 19Dettagli
Febbraio 12 12 + 0
Marzo 6 5 + 0
Gennaio 1 1 + 0
33°P HB9IJK SIMONE CUGNASCO
SWITZERLAND
19 9 + 0 1 19Dettagli
Marzo 19 9 + 0
34°P DD9NT ULRICH FULDA
GERMANY
18 10 + 0 3 18Dettagli
Marzo 12 6 + 0
Gennaio 5 3 + 0
Febbraio 1 1 + 0
34°P EA3QA JULIAN PINEDA DE MAR
SPAIN
18 10 + 0 2 18Dettagli
Febbraio 12 8 + 0
Marzo 6 2 + 0
35°P SP6EO ZBIGNIEW LUBRZA
POLAND
17 12 + 0 3 17Dettagli
Gennaio 9 5 + 0
Marzo 6 5 + 0
Febbraio 2 2 + 0
35°P EA2EVM CESAREO AZAGRA
SPAIN
17 9 + 0 3 17Dettagli
Gennaio 10 4 + 0
Febbraio 5 3 + 0
Marzo 2 2 + 0
36° SP4JZ JAREK ZAMBROW
POLAND
16 14 + 0 3 16Dettagli
Febbraio 10 8 + 0
Marzo 5 5 + 0
Gennaio 1 1 + 0
37°P DL2AMM MANFRED WEIMAR
GERMANY
15 5 + 0 2 15Dettagli
Febbraio 9 3 + 0
Gennaio 6 2 + 0
37°P EA7JQQ FRANCISCO BERJA
SPAIN
15 15 + 0 3 15Dettagli
Gennaio 5 5 + 0
Febbraio 5 5 + 0
Marzo 5 5 + 0
37°P EA7KCJ JOSE MARIA MOTRIL
SPAIN
15 5 + 0 3 15Dettagli
Febbraio 9 3 + 0
Gennaio 3 1 + 0
Marzo 3 1 + 0
37°P ON8LX JEAN PIERRE ATHUS
BELGIUM
15 9 + 0 3 15Dettagli
Gennaio 9 5 + 0
Febbraio 5 3 + 0
Marzo 1 1 + 0
38°P EA6AD OSWALDO MAHON
BALEARIC ISLANDS
14 6 + 0 2 14Dettagli
Gennaio 7 3 + 0
Febbraio 7 3 + 0
38°P SN9CZ ZYGMUNT TYCHY
POLAND
14 6 + 0 2 14Dettagli
Febbraio 11 5 + 0
Marzo 3 1 + 0
38°P SP6DA ADAM NYSA
POLAND
14 14 + 0 3 14Dettagli
Marzo 7 7 + 0
Febbraio 5 5 + 0
Gennaio 2 2 + 0
39°P OK1JXU PETR NACHOD
CZECH REPUBLIC
13 7 + 0 3 13Dettagli
Febbraio 7 3 + 0
Gennaio 4 2 + 0
Marzo 2 2 + 0
(Pagina 1 di 12 / Totali: 582)