Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallBonus PtRefTotale GeneraleDettagli
IQ6KX RADIO TEAM ANCONA
ITALY
5766 5766 0 + 20 4 5786Dettagli
Marzo 2169 2169 + 20
Febbraio 1735 1735 + 0
Gennaio 995 995 + 0
Aprile 867 867 + 0
IZ8FCA MICHELE CASAMARCIANO
ITALY
4958 4958 0 + 0 4 4958Dettagli
Marzo 1954 1954 + 0
Febbraio 1703 1703 + 0
Gennaio 1015 1015 + 0
Aprile 286 286 + 0
IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
4115 4115 0 + 0 4 4115Dettagli
Marzo 1492 1492 + 0
Febbraio 1348 1348 + 0
Gennaio 743 743 + 0
Aprile 532 532 + 0
HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
1726 1726 0 + 0 4 1726Dettagli
Febbraio 689 689 + 0
Gennaio 479 479 + 0
Marzo 431 431 + 0
Aprile 127 127 + 0
IX1HPN MATHIEU S.MARCEL (AO)
ITALY
1662 1662 0 + 0 2 1662Dettagli
Febbraio 942 942 + 0
Aprile 720 720 + 0
IN3IZO EMANUELE LAIVES (BZ)
ITALY
1422 1422 0 + 0 3 1422Dettagli
Marzo 572 572 + 0
Febbraio 540 540 + 0
Aprile 310 310 + 0
IU3QNS STEFANO CENCENIGHE AGORDINO
ITALY
891 891 0 + 0 4 891Dettagli
Febbraio 361 361 + 0
Marzo 227 227 + 0
Gennaio 217 217 + 0
Aprile 86 86 + 0
IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
763 763 0 + 0 3 763Dettagli
Marzo 435 435 + 0
Febbraio 308 308 + 0
Aprile 20 20 + 0
IU6RIN CHRISTIAN MONTICCHIO (AQ)
ITALY
425 425 0 + 0 4 425Dettagli
Marzo 232 232 + 0
Gennaio 85 85 + 0
Aprile 64 64 + 0
Febbraio 44 44 + 0
10° IZ2WYA CHRISTIAN MORBEGNO (SO)
ITALY
279 279 0 + 0 1 279Dettagli
Marzo 279 279 + 0
11° IT9JGX FRANCESCO ALCAMO (TP)
ITALY
272 272 0 + 0 4 272Dettagli
Marzo 106 106 + 0
Febbraio 79 79 + 0
Gennaio 44 44 + 0
Aprile 43 43 + 0
12° IU6OSM ROBERTO TREIA (MC)
ITALY
267 267 0 + 0 3 267Dettagli
Gennaio 116 116 + 0
Febbraio 97 97 + 0
Marzo 54 54 + 0
13° I1NDB MAURIZIO CASTELLETTO
ITALY
19 19 0 + 0 1 19Dettagli
Gennaio 19 19 + 0