Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
1° IU6TZS FRANCESCO MONTESILVANO (PE)
ITALY
2005 2005 0 9 2005 1910300.73 14734.19 952.77Dettagli
Step 2 503 503 0
Step 3 388 388 0
Step 1 276 276 0
Step 5 215 215 0
Step 4 184 184 0
Step 6 144 144 0
Step 8 140 140 0
Step 7 139 139 0
Step 9 16 16 0
2° ISØAAS GIANLUCA ORISTANO
SARDINIA
2003 2003 0 8 2003 1657295.02 14446.07 827.41Dettagli
Step 1 497 497 0
Step 3 362 362 0
Step 2 350 350 0
Step 4 251 251 0
Step 6 162 162 0
Step 7 155 155 0
Step 5 124 124 0
Step 8 102 102 0
3° IU6TZT MASSIMO PESCARA
ITALY
1042 1042 0 3 1042 941354.99 14729.42 903.41Dettagli
Step 2 468 468 0
Step 1 448 448 0
Step 3 126 126 0
4° IZ7KGB AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
1252 1252 0 7 1252 673214.28 14608.11 537.71Dettagli
Step 7 371 371 0
Step 4 333 333 0
Step 5 217 217 0
Step 8 169 169 0
Step 6 148 148 0
Step 9 12 12 0
Step 2 2 2 0
5° IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
916 916 0 6 916 532136.73 11218.45 580.94Dettagli
Step 1 242 242 0
Step 2 241 241 0
Step 3 189 189 0
Step 4 168 168 0
Step 6 51 51 0
Step 7 25 25 0
6° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
641 641 0 7 641 321264.86 9177.05 501.19Dettagli
Step 2 151 151 0
Step 6 129 129 0
Step 1 125 125 0
Step 3 105 105 0
Step 5 63 63 0
Step 7 38 38 0
Step 4 30 30 0
7° IU6UAM VALENTINO MONTESILVANO (PE)
ITALY
325 325 0 3 325 271232.39 14735.65 834.56Dettagli
Step 2 188 188 0
Step 1 91 91 0
Step 3 46 46 0
8° IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
408 408 0 6 408 168008.56 9224.19 411.79Dettagli
Step 4 136 136 0
Step 1 110 110 0
Step 2 57 57 0
Step 8 48 48 0
Step 7 31 31 0
Step 3 26 26 0
9° IU8KRY ANTONIO VOLLA (NA)
ITALY
164 164 0 3 164 82845.84 9232 505.16Dettagli
Step 2 133 133 0
Step 4 26 26 0
Step 3 5 5 0
10° IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
176 176 0 3 176 78440.32 962.97 445.68Dettagli
Step 2 82 82 0
Step 1 71 71 0
Step 4 23 23 0
11° IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
74 74 0 1 74 37021.74 1368.55 500.29Dettagli
Step 1 74 74 0
12° IZ1MKE FRANCO MARIA SERRA RICCO (GE)
ITALY
50 50 0 2 50 31459.98 9154.58 629.20Dettagli
Step 2 33 33 0
Step 3 17 17 0
13° IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
39 39 0 3 39 18363.3 933.98 470.85Dettagli
Step 8 22 22 0
Step 7 12 12 0
Step 1 5 5 0
14° IZ1PQL GIAN CARLO LANZO (TO)
ITALY
11 11 0 1 11 14981.48 9133.38 1361.95Dettagli
Step 4 11 11 0
15° IUØICQ EDUARDO NETTUNO
ITALY
51 51 0 1 51 14720.63 1211.42 288.64Dettagli
Step 2 51 51 0
16° IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
23 23 0 1 23 14072.27 1106.24 611.84Dettagli
Step 1 23 23 0
17° IZ1ZJV ALESSANDRO FAVRIA (TO)
ITALY
1 1 0 1 1 493.53 493.53 493.53Dettagli
Step 2 1 1 0