Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:

ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
1° SWLPL1BY KRZYSZTOF BYDGOSZCZ
POLAND
102 102 8 102Dettagli
Step 2 28 28
Step 1 16 16
Step 4 16 16
Step 6 16 16
Step 3 10 10
Step 7 7 7
Step 8 6 6
Step 5 3 3
2° SWLIT1SI RICCARDO MONTERONI D ARBIA (SI)
ITALY
100 100 8 100Dettagli
Step 2 17 17
Step 4 16 16
Step 8 15 15
Step 6 14 14
Step 7 13 13
Step 3 12 12
Step 5 12 12
Step 9 1 1
3° SWLBR1RJ CARLOS SAO GONCALO
BRAZIL
64 64 8 64Dettagli
Step 2 15 15
Step 3 13 13
Step 1 11 11
Step 7 10 10
Step 8 5 5
Step 6 4 4
Step 4 3 3
Step 5 3 3
4° SWLIT1GE FRANCO GENOVA
ITALY
25 25 8 25Dettagli
Step 1 8 8
Step 2 4 4
Step 4 4 4
Step 3 3 3
Step 6 2 2
Step 7 2 2
Step 8 1 1
Step 9 1 1
5° SWLIT7FR LUCA ANAGNI (FR)
ITALY
1 1 1 1Dettagli
Step 6 1 1