Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
4528 4528 0 5 4528 2387474.49 15131.64 527.27Dettagli
Step 4 1766 1766 0
Step 5 1670 1670 0
Step 6 520 520 0
Step 3 398 398 0
Step 2 174 174 0
IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
2711 2711 111 5 2822 1281178.84 14621.22 472.59Dettagli
Step 4 464 464 76
Step 3 292 292 35
Step 1 754 754 0
Step 2 693 693 0
Step 5 508 508 0
IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
1989 1989 102 5 2091 1194969.05 15021.18 600.79Dettagli
Step 5 179 179 73
Step 4 478 478 29
Step 1 792 792 0
Step 2 409 409 0
Step 3 131 131 0
IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
2199 2199 13 6 2212 911983.69999999 14957.02 414.73Dettagli
Step 4 426 426 13
Step 1 726 726 0
Step 5 413 413 0
Step 2 395 395 0
Step 3 159 159 0
Step 6 80 80 0
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
1371 1371 0 5 1371 584297.01 14678.96 426.18Dettagli
Step 5 400 400 0
Step 4 391 391 0
Step 2 353 353 0
Step 3 222 222 0
Step 6 5 5 0
IT9ZMV SALVATORE MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
743 743 0 5 743 540336.54 2378.89 727.24Dettagli
Step 1 302 302 0
Step 2 231 231 0
Step 5 103 103 0
Step 3 63 63 0
Step 4 44 44 0
IZ1ZJV ALESSANDRO TORINO
ITALY
943 943 0 6 943 518728.02 14764.99 550.08Dettagli
Step 1 563 563 0
Step 2 289 289 0
Step 5 45 45 0
Step 4 37 37 0
Step 6 5 5 0
Step 3 4 4 0
IZ1MKE FRANCO SERRA RICCO (GE)
ITALY
719 719 0 5 719 359947.4 14956.51 500.62Dettagli
Step 1 261 261 0
Step 5 224 224 0
Step 4 192 192 0
Step 6 30 30 0
Step 3 12 12 0
IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
653 653 26 6 679 333581.36 2489.61 510.84Dettagli
Step 4 152 152 26
Step 1 344 344 0
Step 2 72 72 0
Step 5 38 38 0
Step 3 37 37 0
Step 6 10 10 0
10° IUØICQ EDUARDO NETTUNO
ITALY
836 836 0 6 836 333004.9 14764.99 398.33Dettagli
Step 1 201 201 0
Step 3 192 192 0
Step 5 175 175 0
Step 4 121 121 0
Step 6 76 76 0
Step 2 71 71 0
11° IV3KOK MASSIMO UDINE
ITALY
542 542 0 1 542 309002.78 15110.76 570.12Dettagli
Step 5 542 542 0
12° IT9KGN DANIELE SAN CATALDO
ITALY
198 198 0 2 198 164597.77 4029.5 831.30Dettagli
Step 5 134 134 0
Step 6 64 64 0
13° IQ1QQ/1 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
262 262 0 3 262 140869.62 14956.51 537.67Dettagli
Step 1 147 147 0
Step 5 73 73 0
Step 4 42 42 0
14° IZ7KGB AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
148 148 0 2 148 96529.14 9350.79 652.22Dettagli
Step 1 76 76 0
Step 2 72 72 0
15° IQ1QQ/Ø A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
140 140 0 2 140 57508.28 1251.29 410.77Dettagli
Step 4 76 76 0
Step 3 64 64 0
16° IV3CMW GIANFRANCO TRIESTE
ITALY
119 119 0 1 119 53823.79 9524.38 452.30Dettagli
Step 5 119 119 0
17° IZ1PQL GIAN CARLO LANZO (TO)
ITALY
55 55 0 2 55 31246.18 9133.38 568.11Dettagli
Step 1 37 37 0
Step 2 18 18 0
18° IT9AQQ ANTONINO CARINI (PA)
ITALY
44 44 0 1 44 21129.22 1703.04 480.21Dettagli
Step 5 44 44 0
19° IT9JAV ENZO S.CATALDO (CL)
ITALY
33 33 0 1 33 14711.76 1231.21 445.81Dettagli
Step 5 33 33 0
20° IQ1QQ A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
26 26 0 1 26 11816.99 1253.23 454.50Dettagli
Step 4 26 26 0
21° IUØFBK MARCO ROMA
ITALY
5 5 0 2 5 1788.07 553.42 357.61Dettagli
Step 4 3 3 0
Step 5 2 2 0