Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
2308 2308 0 3 2308 1263629.47 15131.64 547.50Dettagli
Step 4 1736 1736 0
Step 3 398 398 0
Step 2 174 174 0
IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
1810 1810 29 4 1839 1086617.68 15021.18 600.34Dettagli
Step 4 478 478 29
Step 1 792 792 0
Step 2 409 409 0
Step 3 131 131 0
IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
2167 2167 111 4 2278 1030089.97 14621.22 475.35Dettagli
Step 4 428 428 76
Step 3 292 292 35
Step 1 754 754 0
Step 2 693 693 0
IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
1684 1684 13 4 1697 663785.3 14957.02 394.17Dettagli
Step 4 404 404 13
Step 1 726 726 0
Step 2 395 395 0
Step 3 159 159 0
IZ1ZJV ALESSANDRO TORINO
ITALY
893 893 0 4 893 491326.99 14764.99 550.20Dettagli
Step 1 563 563 0
Step 2 289 289 0
Step 4 37 37 0
Step 3 4 4 0
IT9ZMV SALVATORE MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
640 640 0 4 640 471299.25 2378.89 736.41Dettagli
Step 1 302 302 0
Step 2 231 231 0
Step 3 63 63 0
Step 4 44 44 0
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
938 938 0 3 938 393457.44 14678.96 419.46Dettagli
Step 4 363 363 0
Step 2 353 353 0
Step 3 222 222 0
IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
605 605 26 4 631 302306.16 2489.61 499.68Dettagli
Step 4 152 152 26
Step 1 344 344 0
Step 2 72 72 0
Step 3 37 37 0
IZ1MKE FRANCO SERRA RICCO (GE)
ITALY
465 465 0 3 465 221428.05 14956.51 476.19Dettagli
Step 1 261 261 0
Step 4 192 192 0
Step 3 12 12 0
10° IUØICQ EDUARDO NETTUNO
ITALY
585 585 0 4 585 213930.24 9267.51 365.69Dettagli
Step 1 201 201 0
Step 3 192 192 0
Step 4 121 121 0
Step 2 71 71 0
11° IZ7KGB AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
148 148 0 2 148 96529.14 9350.79 652.22Dettagli
Step 1 76 76 0
Step 2 72 72 0
12° IQ1QQ/1 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
189 189 0 2 189 94356.51 2103.52 499.24Dettagli
Step 1 147 147 0
Step 4 42 42 0
13° IQ1QQ/Ø A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
140 140 0 2 140 57508.28 1251.29 410.77Dettagli
Step 4 76 76 0
Step 3 64 64 0
14° IZ1PQL GIAN CARLO LANZO (TO)
ITALY
55 55 0 2 55 31246.18 9133.38 568.11Dettagli
Step 1 37 37 0
Step 2 18 18 0
15° IQ1QQ A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
26 26 0 1 26 11816.99 1253.23 454.50Dettagli
Step 4 26 26 0
16° IUØFBK MARCO ROMA
ITALY
3 3 0 1 3 822.68 411.11 274.23Dettagli
Step 4 3 3 0