Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 43 / Totali: 2106)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
IK4ZIN WALTER CASTENASO (BO)
ITALY
491 471 4 962Dettagli
Step 1 171 163
Step 2 125 125
Step 4 117 109
Step 3 78 74
IU1OLC MAURIZIO GENOVA
ITALY
446 406 4 852Dettagli
Step 1 221 193
Step 2 103 103
Step 4 101 89
Step 3 21 21
IZ1PKT GIAN FRANCO GENOVA
ITALY
420 388 4 808Dettagli
Step 1 205 177
Step 2 95 95
Step 4 82 78
Step 3 38 38
I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
343 323 4 666Dettagli
Step 4 122 118
Step 1 118 106
Step 2 63 63
Step 3 40 36
5°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
299 279 4 578Dettagli
Step 1 101 93
Step 4 89 77
Step 2 77 77
Step 3 32 32
5°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
299 279 4 578Dettagli
Step 1 101 93
Step 4 89 77
Step 2 77 77
Step 3 32 32
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
284 264 4 548Dettagli
Step 1 180 168
Step 2 59 59
Step 4 26 18
Step 3 19 19
ON3EI ELSIE AALST
BELGIUM
247 231 4 478Dettagli
Step 1 138 130
Step 4 44 40
Step 2 41 41
Step 3 24 20
ON3MOD MODEST AALST
BELGIUM
238 222 4 460Dettagli
Step 1 132 124
Step 4 44 40
Step 2 39 39
Step 3 23 19
IW1BNZ FRANCO OZZANO (AL)
ITALY
228 220 4 448Dettagli
Step 1 79 75
Step 2 64 64
Step 4 55 51
Step 3 30 30
10° IT9RJQ LORENZO MAZARA DEL VALLO
ITALY
230 206 4 436Dettagli
Step 4 76 64
Step 2 57 57
Step 1 54 46
Step 3 43 39
11° OK1JXU PETR NACHOD
CZECH REPUBLIC
218 206 4 424Dettagli
Step 4 101 97
Step 1 65 57
Step 2 33 33
Step 3 19 19
12° YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
206 178 4 384Dettagli
Step 1 69 53
Step 2 54 54
Step 4 50 42
Step 3 33 29
13° IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
196 180 4 376Dettagli
Step 1 98 86
Step 4 47 43
Step 2 34 34
Step 3 17 17
14° IT9DGH PIETRO MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
187 171 4 358Dettagli
Step 4 64 56
Step 2 60 60
Step 1 40 36
Step 3 23 19
15° IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
179 171 4 350Dettagli
Step 4 74 74
Step 1 48 44
Step 2 29 29
Step 3 28 24
16° IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
177 169 4 346Dettagli
Step 1 74 70
Step 4 42 38
Step 2 40 40
Step 3 21 21
17° IZ1ZJV ALESSANDRO TORINO
ITALY
178 158 4 336Dettagli
Step 1 107 91
Step 2 44 44
Step 4 21 17
Step 3 6 6
18°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
168 156 4 324Dettagli
Step 1 70 62
Step 4 50 46
Step 2 32 32
Step 3 16 16
18°P IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
168 156 4 324Dettagli
Step 1 53 45
Step 2 47 47
Step 3 35 35
Step 4 33 29
19° IZ1MKE FRANCO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
171 151 4 322Dettagli
Step 1 104 84
Step 4 33 33
Step 2 22 22
Step 3 12 12
20° IT9IFV SALVATORE MASCALUCIA (CT)
ITALY
168 144 4 312Dettagli
Step 1 58 46
Step 4 57 49
Step 3 30 26
Step 2 23 23
21° IU1OLR PAOLO VADO LIGURE (SV)
ITALY
167 139 3 306Dettagli
Step 1 90 70
Step 4 45 37
Step 2 32 32
22° YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
164 140 4 304Dettagli
Step 4 85 77
Step 1 60 48
Step 2 13 13
Step 3 6 2
23° YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
161 137 4 298Dettagli
Step 4 83 75
Step 1 59 47
Step 2 13 13
Step 3 6 2
24° SP1AOL MAREK BYTOW
POLAND
147 139 4 286Dettagli
Step 1 55 51
Step 4 55 51
Step 3 23 23
Step 2 14 14
25° IK1TGW BANNED BANNED
ITALY
147 131 4 278Dettagli
Step 1 73 61
Step 2 33 33
Step 4 26 22
Step 3 15 15
26° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
146 130 4 276Dettagli
Step 1 53 49
Step 4 47 39
Step 2 35 35
Step 3 11 7
27° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
137 121 4 258Dettagli
Step 4 43 35
Step 1 36 32
Step 2 32 32
Step 3 26 22
28° SP6EO ZBIGNIEW LUBRZA
POLAND
118 110 4 228Dettagli
Step 1 43 39
Step 4 39 35
Step 2 22 22
Step 3 14 14
29° IK1CQS FRANCO MIGNANEGO (GE)
ITALY
121 105 4 226Dettagli
Step 1 45 37
Step 4 41 33
Step 2 31 31
Step 3 4 4
30° SP6KEO CLUB STATION PRUDNIK
POLAND
103 95 4 198Dettagli
Step 1 42 38
Step 4 33 29
Step 2 19 19
Step 3 9 9
31° IZ1YTH RENZO COSSATO (BI)
ITALY
102 86 4 188Dettagli
Step 1 50 42
Step 4 29 21
Step 2 21 21
Step 3 2 2
32° SP6PSP BANNED BANNED
POLAND
95 87 4 182Dettagli
Step 1 41 37
Step 4 27 23
Step 2 19 19
Step 3 8 8
33° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
95 83 4 178Dettagli
Step 1 36 28
Step 4 27 23
Step 2 17 17
Step 3 15 15
34° IT9ZQO MATTEO MAZARA D. V. (TP)
ITALY
91 83 4 174Dettagli
Step 4 58 50
Step 2 19 19
Step 1 11 11
Step 3 3 3
35° IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
90 82 4 172Dettagli
Step 2 32 32
Step 4 29 25
Step 3 28 24
Step 1 1 1
36° IT9ZMV SALVATORE MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
83 71 4 154Dettagli
Step 1 38 30
Step 2 22 22
Step 4 12 8
Step 3 11 11
37° IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
84 68 4 152Dettagli
Step 4 61 49
Step 1 16 12
Step 2 5 5
Step 3 2 2
38° IK2JTS ANGELO 23873 MISSAGLIA LC
ITALY
85 65 4 150Dettagli
Step 4 39 27
Step 3 24 20
Step 1 14 10
Step 2 8 8
39° IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
75 71 4 146Dettagli
Step 1 39 35
Step 4 21 21
Step 3 9 9
Step 2 6 6
40° YT2MMP MILOSAV VELIKI POPOVIC
SERBIA
58 58 4 116Dettagli
Step 2 38 38
Step 4 9 9
Step 1 7 7
Step 3 4 4
41° IZ1XZL MARCO PINEROLO (TO)
ITALY
62 50 4 112Dettagli
Step 4 41 33
Step 2 9 9
Step 1 6 6
Step 3 6 2
42° IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
55 47 4 102Dettagli
Step 4 18 14
Step 1 14 14
Step 3 12 8
Step 2 11 11
43° EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
51 47 4 98Dettagli
Step 1 26 22
Step 2 11 11
Step 3 7 7
Step 4 7 7
44° IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
49 45 4 94Dettagli
Step 2 21 21
Step 3 13 9
Step 1 10 10
Step 4 5 5
45° HB9TUL MIMMO GERLAFINGEN
SWITZERLAND
50 42 4 92Dettagli
Step 1 30 22
Step 4 12 12
Step 2 7 7
Step 3 1 1
46° SP5GEO JERZY NEDZA
POLAND
44 44 4 88Dettagli
Step 4 34 34
Step 3 6 6
Step 1 2 2
Step 2 2 2
47° I2HGV VINCENZO FONTANELLA (BG)
ITALY
48 36 4 84Dettagli
Step 4 17 9
Step 3 11 7
Step 1 10 10
Step 2 10 10
48°P IWØHOQ ALBERTO LATINA
ITALY
42 38 4 80Dettagli
Step 1 16 16
Step 2 11 11
Step 3 10 6
Step 4 5 5
(Pagina 1 di 43 / Totali: 2106)