Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 39 / Totali: 1910)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
IK4ZIN WALTER CASTENASO (BO)
ITALY
632 604 6 1236Dettagli
Step 1 171 163
Step 2 125 125
Step 4 119 111
Step 5 115 107
Step 3 78 74
Step 6 24 24
IU1OLC MAURIZIO GENOVA
ITALY
570 522 6 1092Dettagli
Step 1 221 193
Step 5 111 103
Step 4 106 94
Step 2 103 103
Step 3 21 21
Step 6 8 8
I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
491 467 6 958Dettagli
Step 4 124 120
Step 1 118 106
Step 5 105 101
Step 2 63 63
Step 6 41 41
Step 3 40 36
IZ1PKT GIAN FRANCO GENOVA
ITALY
446 414 5 860Dettagli
Step 1 205 177
Step 2 95 95
Step 4 86 82
Step 3 38 38
Step 5 22 22
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
306 286 6 592Dettagli
Step 1 180 168
Step 2 59 59
Step 4 28 20
Step 3 19 19
Step 5 19 19
Step 6 1 1
IT9RJQ LORENZO MAZARA DEL VALLO
ITALY
299 271 6 570Dettagli
Step 4 80 68
Step 5 64 60
Step 2 57 57
Step 1 54 46
Step 3 43 39
Step 6 1 1
IW1BNZ FRANCO OZZANO (AL)
ITALY
282 270 6 552Dettagli
Step 1 79 75
Step 2 64 64
Step 4 55 51
Step 5 48 44
Step 3 30 30
Step 6 6 6
IT9ISA COSIMO MARSALA
ITALY
279 263 6 542Dettagli
Step 5 75 67
Step 4 74 74
Step 1 48 44
Step 2 29 29
Step 3 28 24
Step 6 25 25
IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
256 236 6 492Dettagli
Step 1 98 86
Step 5 50 46
Step 4 48 44
Step 2 34 34
Step 3 17 17
Step 6 9 9
10° IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
221 213 6 434Dettagli
Step 1 74 70
Step 4 42 38
Step 2 40 40
Step 5 39 39
Step 3 21 21
Step 6 5 5
11° IZ1MKE FRANCO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
218 194 6 412Dettagli
Step 1 104 84
Step 5 44 40
Step 4 35 35
Step 2 22 22
Step 3 12 12
Step 6 1 1
12° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
211 195 6 406Dettagli
Step 1 53 45
Step 2 47 47
Step 5 39 35
Step 3 35 35
Step 4 34 30
Step 6 3 3
13° IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
208 196 6 404Dettagli
Step 1 70 62
Step 4 51 47
Step 5 36 36
Step 2 32 32
Step 3 16 16
Step 6 3 3
14° IT9IFV SALVATORE MASCALUCIA (CT)
ITALY
214 186 6 400Dettagli
Step 4 58 50
Step 1 58 46
Step 5 43 39
Step 3 30 26
Step 2 23 23
Step 6 2 2
15° IT9DGH PIETRO MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
203 187 6 390Dettagli
Step 4 70 62
Step 2 60 60
Step 1 40 36
Step 3 23 19
Step 5 9 9
Step 6 1 1
16° IU1OLR PAOLO VADO LIGURE (SV)
ITALY
208 180 5 388Dettagli
Step 1 90 70
Step 4 47 39
Step 2 32 32
Step 5 32 32
Step 6 7 7
17° IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
197 173 6 370Dettagli
Step 5 55 47
Step 4 45 37
Step 1 36 32
Step 2 32 32
Step 3 26 22
Step 6 3 3
18° IZ1ZJV ALESSANDRO TORINO
ITALY
197 169 5 366Dettagli
Step 1 107 91
Step 2 44 44
Step 4 21 17
Step 5 19 11
Step 3 6 6
19° IK1TGW BANNED BANNED
ITALY
185 161 6 346Dettagli
Step 1 73 61
Step 5 36 28
Step 2 33 33
Step 4 26 22
Step 3 15 15
Step 6 2 2
20° IT9IDE SALVATORE MAZARA D.V. (TP)
ITALY
179 159 6 338Dettagli
Step 1 53 49
Step 4 50 42
Step 2 35 35
Step 5 29 25
Step 3 11 7
Step 6 1 1
21° IK1CQS FRANCO MIGNANEGO (GE)
ITALY
163 147 6 310Dettagli
Step 1 45 37
Step 4 43 35
Step 2 31 31
Step 5 31 31
Step 6 9 9
Step 3 4 4
22° IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
164 144 6 308Dettagli
Step 5 74 70
Step 4 62 50
Step 1 16 12
Step 2 5 5
Step 6 5 5
Step 3 2 2
23° IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
155 139 5 294Dettagli
Step 5 99 91
Step 4 34 30
Step 6 11 11
Step 3 9 5
Step 1 2 2
24° IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
148 140 6 288Dettagli
Step 5 49 49
Step 2 32 32
Step 4 32 28
Step 3 28 24
Step 6 6 6
Step 1 1 1
25° I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
140 124 6 264Dettagli
Step 5 41 37
Step 1 36 28
Step 4 27 23
Step 2 17 17
Step 3 15 15
Step 6 4 4
26° IT9ZQO MATTEO MAZARA D. V. (TP)
ITALY
139 123 6 262Dettagli
Step 4 58 50
Step 5 39 31
Step 2 19 19
Step 1 11 11
Step 6 9 9
Step 3 3 3
27° IZ1YTH RENZO COSSATO (BI)
ITALY
120 100 6 220Dettagli
Step 1 50 42
Step 4 29 21
Step 2 21 21
Step 5 17 13
Step 3 2 2
Step 6 1 1
28° IK2JTS ANGELO 23873 MISSAGLIA LC
ITALY
117 93 6 210Dettagli
Step 4 39 27
Step 5 28 24
Step 3 24 20
Step 1 14 10
Step 2 8 8
Step 6 4 4
29° IT9ZMV SALVATORE MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
109 89 5 198Dettagli
Step 1 38 30
Step 5 24 16
Step 2 22 22
Step 4 14 10
Step 3 11 11
30° IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
83 79 5 162Dettagli
Step 1 39 35
Step 4 21 21
Step 3 9 9
Step 5 8 8
Step 2 6 6
31° IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
83 75 6 158Dettagli
Step 5 21 21
Step 4 20 16
Step 1 14 14
Step 3 12 8
Step 2 11 11
Step 6 5 5
32° IK4WLK NICOLA CASTEL MAGGIORE
ITALY
84 72 6 156Dettagli
Step 5 38 34
Step 4 18 14
Step 3 14 10
Step 1 6 6
Step 2 6 6
Step 6 2 2
33° IZ1XZL MARCO PINEROLO (TO)
ITALY
80 68 6 148Dettagli
Step 4 41 33
Step 5 14 14
Step 2 9 9
Step 1 6 6
Step 3 6 2
Step 6 4 4
34°P IZ4AFE LUCIANO 47924 RIMINI RN
ITALY
77 69 4 146Dettagli
Step 5 51 47
Step 4 19 15
Step 6 5 5
Step 1 2 2
34°P IZ1KPU RICCARDO SAVONA
ITALY
77 69 3 146Dettagli
Step 4 39 31
Step 5 36 36
Step 6 2 2
35° IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
74 70 6 144Dettagli
Step 5 23 23
Step 2 21 21
Step 3 13 9
Step 1 10 10
Step 4 5 5
Step 6 2 2
36° IU4DAI GIANNI BORETTO (RE)
ITALY
73 65 6 138Dettagli
Step 4 26 22
Step 5 24 24
Step 3 13 9
Step 2 5 5
Step 6 3 3
Step 1 2 2
37° IZ4AIF MARINO BAGNARA (RA)
ITALY
60 52 6 112Dettagli
Step 1 17 13
Step 4 17 13
Step 5 12 12
Step 3 7 7
Step 2 4 4
Step 6 3 3
38° IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
52 52 6 104Dettagli
Step 5 16 16
Step 1 9 9
Step 3 9 9
Step 4 9 9
Step 2 8 8
Step 6 1 1
39° IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
54 46 6 100Dettagli
Step 5 14 14
Step 4 14 10
Step 3 10 6
Step 2 8 8
Step 1 5 5
Step 6 3 3
40°P I2HGV VINCENZO FONTANELLA (BG)
ITALY
54 42 6 96Dettagli
Step 4 17 9
Step 3 11 7
Step 1 10 10
Step 2 10 10
Step 5 5 5
Step 6 1 1
40°P IZ5RWM GIUSEPPE PELAGO (FI)
ITALY
50 46 5 96Dettagli
Step 5 19 15
Step 2 13 13
Step 3 7 7
Step 4 7 7
Step 1 4 4
41° IK7VKC ADAMO RUVO DI PUGLIA (BA)
ITALY
53 41 6 94Dettagli
Step 4 22 14
Step 5 17 17
Step 3 5 1
Step 1 4 4
Step 2 3 3
Step 6 2 2
42°P IWØHOQ ALBERTO LATINA
ITALY
48 44 5 92Dettagli
Step 1 16 16
Step 2 11 11
Step 3 10 6
Step 4 6 6
Step 5 5 5
42°P IUØSQL DINO NETTUNO
ITALY
48 44 5 92Dettagli
Step 2 17 17
Step 5 11 11
Step 3 9 5
Step 4 8 8
Step 1 3 3
42°P IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
46 46 5 92Dettagli
Step 4 19 19
Step 5 18 18
Step 3 5 5
Step 2 2 2
Step 6 2 2
43° IZ7FLN SAVERIO BARLETTA
ITALY
45 45 6 90Dettagli
Step 1 14 14
Step 5 10 10
Step 3 8 8
Step 2 6 6
Step 4 6 6
Step 6 1 1
44°P IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
45 41 6 86Dettagli
Step 5 18 18
Step 4 13 9
Step 1 8 8
Step 3 3 3
Step 2 2 2
Step 6 1 1
44°P IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
47 39 6 86Dettagli
Step 4 15 11
Step 1 14 10
Step 5 11 11
Step 3 3 3
Step 2 2 2
Step 6 2 2
45°P IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
48 36 6 84Dettagli
Step 5 16 12
Step 4 13 9
Step 3 10 6
Step 2 5 5
Step 6 3 3
Step 1 1 1
(Pagina 1 di 39 / Totali: 1910)