Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:

(Pagina 1 di 14 / Totali: 683)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefAttivatoriTotale GeneraleDettagli
SP1AOL MAREK BYTOW
POLAND
52 40 7 5 52Dettagli
Giorno 4 11 9
Giorno 5 10 8
Giorno 2 8 8
Giorno 6 8 4
Giorno 3 7 7
Giorno 7 7 3
Giorno 1 1 1
IU2LTO
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LUI
IQ2CX
IT9IFV SALVATORE MASCALUCIA (CT)
ITALY
33 25 7 5 33Dettagli
Giorno 4 9 7
Giorno 3 6 6
Giorno 6 6 2
Giorno 2 4 4
Giorno 7 4 2
Giorno 1 2 2
Giorno 5 2 2
IU2LTO
IU2LUI
IZ2KWV
IU2JYN
IQ2CX
IU2LUH GIULIANO PREVALLE (BS)
ITALY
28 22 6 5 28Dettagli
Giorno 3 7 7
Giorno 7 6 2
Giorno 5 5 5
Giorno 6 5 3
Giorno 2 4 4
Giorno 4 1 1
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LUI
IU2LTO
IQ2CX
4°P SV4FGT ANDREAS LARISSA
GREECE
26 18 6 5 26Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 7 6 2
Giorno 4 5 5
Giorno 2 4 4
Giorno 3 3 3
Giorno 5 2 2
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
4°P SV4YQ GIANNIS LARISA
GREECE
26 18 6 5 26Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 7 6 2
Giorno 4 5 5
Giorno 2 4 4
Giorno 3 3 3
Giorno 5 2 2
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
25 19 7 5 25Dettagli
Giorno 5 7 5
Giorno 6 5 3
Giorno 2 4 4
Giorno 3 4 4
Giorno 7 3 1
Giorno 1 1 1
Giorno 4 1 1
IU2LTO
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IQ2CX
DJ7ET THOMAS VELBERT
GERMANY
24 16 6 5 24Dettagli
Giorno 6 8 4
Giorno 5 7 5
Giorno 7 4 2
Giorno 4 3 3
Giorno 1 1 1
Giorno 2 1 1
IU2LUI
IU2LTO
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
7°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
23 17 7 5 23Dettagli
Giorno 2 5 5
Giorno 5 5 3
Giorno 4 4 4
Giorno 6 3 1
Giorno 7 3 1
Giorno 3 2 2
Giorno 1 1 1
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
7°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
23 17 7 5 23Dettagli
Giorno 2 5 5
Giorno 5 5 3
Giorno 4 4 4
Giorno 6 3 1
Giorno 7 3 1
Giorno 3 2 2
Giorno 1 1 1
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
8°P IZ1KPU RICCARDO SAVONA
ITALY
21 15 7 5 21Dettagli
Giorno 5 6 4
Giorno 7 4 2
Giorno 3 3 3
Giorno 6 3 1
Giorno 1 2 2
Giorno 2 2 2
Giorno 4 1 1
IU2LTO
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
8°P I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
21 17 6 5 21Dettagli
Giorno 4 5 5
Giorno 2 4 4
Giorno 6 4 2
Giorno 7 4 2
Giorno 3 3 3
Giorno 5 1 1
IU2LTO
IU2JYN
IZ2KWV
IU2LUI
IQ2CX
IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
20 12 5 5 20Dettagli
Giorno 5 5 3
Giorno 4 4 2
Giorno 6 4 2
Giorno 7 4 2
Giorno 2 3 3
IZ2KWV
IU2LTO
IU2JYN
IQ2CX
IU2LUI
10° IT9IKH SALVATORE CATANIA
ITALY
19 15 6 5 19Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 2 3 3
Giorno 3 3 3
Giorno 4 3 3
Giorno 5 3 3
Giorno 7 1 1
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
11°P IK2YYC ROBERTO BOTTICINO SERA (BS)
ITALY
18 12 7 5 18Dettagli
Giorno 4 6 4
Giorno 7 4 2
Giorno 6 3 1
Giorno 2 2 2
Giorno 1 1 1
Giorno 3 1 1
Giorno 5 1 1
IU2LTO
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IQ2CX
11°P YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
18 14 5 5 18Dettagli
Giorno 4 7 5
Giorno 2 4 4
Giorno 5 3 3
Giorno 6 3 1
Giorno 3 1 1
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LUI
IU2LTO
IQ2CX
11°P DH5WB WILFRIED ILMENAU
GERMANY
18 12 6 5 18Dettagli
Giorno 5 4 2
Giorno 6 4 2
Giorno 7 4 2
Giorno 2 2 2
Giorno 3 2 2
Giorno 4 2 2
IU2LUI
IU2JYN
IU2LTO
IZ2KWV
IQ2CX
12°P IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
17 11 6 5 17Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 7 4 2
Giorno 1 2 2
Giorno 3 2 2
Giorno 5 2 2
Giorno 4 1 1
IU2LTO
IU2LUI
IZ2KWV
IU2JYN
IQ2CX
12°P IU3BTF MARIO MESTRE (VE)
ITALY
17 9 5 5 17Dettagli
Giorno 4 4 2
Giorno 5 4 2
Giorno 2 3 3
Giorno 6 3 1
Giorno 7 3 1
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
IU2LTO
13°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
16 12 5 5 16Dettagli
Giorno 5 5 3
Giorno 6 4 2
Giorno 2 3 3
Giorno 1 2 2
Giorno 4 2 2
IU2LTO
IU2LUI
IU2JYN
IQ2CX
IZ2KWV
13°P I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
16 12 5 5 16Dettagli
Giorno 5 6 4
Giorno 4 5 3
Giorno 2 3 3
Giorno 1 1 1
Giorno 6 1 1
IU2LTO
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
IU2LUI
13°P IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
16 12 7 5 16Dettagli
Giorno 2 4 4
Giorno 7 4 2
Giorno 5 3 1
Giorno 1 2 2
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
Giorno 6 1 1
IU2LTO
IU2LUI
IZ2KWV
IU2JYN
IQ2CX
13°P IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
16 12 7 5 16Dettagli
Giorno 6 5 3
Giorno 2 4 4
Giorno 7 3 1
Giorno 1 1 1
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
Giorno 5 1 1
IU2LTO
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LUI
IQ2CX
14° IW2ANN IVAN CALCINATO (BS)
ITALY
15 9 4 4 15Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 7 4 2
Giorno 4 3 3
Giorno 3 2 2
IU2JYN
IU2LTO
IZ2KWV
IQ2CX
15°P OK1EA VLASTIMIL MEZIMESTí
CZECH REPUBLIC
14 10 6 5 14Dettagli
Giorno 7 4 2
Giorno 6 3 1
Giorno 1 2 2
Giorno 4 2 2
Giorno 5 2 2
Giorno 3 1 1
IU2LTO
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
15°P IZ4AFE LUCIANO RIMINI
ITALY
14 10 6 4 14Dettagli
Giorno 6 4 2
Giorno 7 4 2
Giorno 2 2 2
Giorno 3 2 2
Giorno 4 1 1
Giorno 5 1 1
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LTO
IQ2CX
15°P OK1JXU PETR NACHOD
CZECH REPUBLIC
14 10 5 5 14Dettagli
Giorno 2 4 4
Giorno 5 4 2
Giorno 6 3 1
Giorno 3 2 2
Giorno 4 1 1
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
15°P IU8SWY LEONARDO SECONDIGLIANO (NA)
ITALY
14 12 5 5 14Dettagli
Giorno 2 5 5
Giorno 5 4 2
Giorno 3 3 3
Giorno 4 1 1
Giorno 6 1 1
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
16°P IV3KOK MASSIMO BAGNARIA ARSA
ITALY
13 13 5 4 13Dettagli
Giorno 2 4 4
Giorno 4 3 3
Giorno 5 3 3
Giorno 1 2 2
Giorno 3 1 1
IU2LTO
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
16°P IZ2WYA CHRISTIAN MORBEGNO (SO)
ITALY
13 11 5 5 13Dettagli
Giorno 6 4 2
Giorno 2 3 3
Giorno 4 3 3
Giorno 3 2 2
Giorno 7 1 1
IU2LTO
IU2JYN
IZ2KWV
IU2LUI
IQ2CX
16°P IT9DBI MAURO SANTA LUCIA DEL MELA
ITALY
13 7 4 3 13Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 4 5 3
Giorno 3 1 1
Giorno 5 1 1
IU2JYN
IQ2CX
IU2LTO
17°P IK1JNP GIOVANBATTISTA MONCALIERI (TO)
ITALY
12 6 4 3 12Dettagli
Giorno 5 4 2
Giorno 6 4 2
Giorno 7 3 1
Giorno 1 1 1
IU2LTO
IQ2CX
IU2LUI
17°P IT9IQT ANTONINO SAN PIETRO CLARENZA (CT)
ITALY
12 8 5 4 12Dettagli
Giorno 6 6 2
Giorno 5 3 3
Giorno 1 1 1
Giorno 3 1 1
Giorno 7 1 1
IU2LUI
IU2LTO
IU2JYN
IQ2CX
17°P IT9ISA COSIMO SERGIO MARSALA
ITALY
12 8 4 5 12Dettagli
Giorno 7 6 2
Giorno 2 3 3
Giorno 5 2 2
Giorno 4 1 1
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LUI
IU2LTO
IQ2CX
18°P IU4QQA TOMMASO SAVIGNANO SUL RUBICONE
ITALY
11 9 5 5 11Dettagli
Giorno 2 4 4
Giorno 7 4 2
Giorno 1 1 1
Giorno 4 1 1
Giorno 5 1 1
IU2LUI
IU2JYN
IU2LTO
IZ2KWV
IQ2CX
18°P IK4WLK NICOLA CASTEL MAGGIORE
ITALY
11 9 5 5 11Dettagli
Giorno 5 5 3
Giorno 2 2 2
Giorno 4 2 2
Giorno 3 1 1
Giorno 7 1 1
IU2JYN
IU2LUI
IU2LTO
IQ2CX
IZ2KWV
18°P IT9HPA ETTORE MONDELLO
ITALY
11 9 5 5 11Dettagli
Giorno 6 4 2
Giorno 2 2 2
Giorno 3 2 2
Giorno 4 2 2
Giorno 5 1 1
IZ2KWV
IU2JYN
IU2LTO
IU2LUI
IQ2CX
19°P IZ4AIF MARINO BAGNARA ROMAGNA (RA)
ITALY
10 8 4 5 10Dettagli
Giorno 2 4 4
Giorno 4 4 2
Giorno 3 1 1
Giorno 5 1 1
IU2JYN
IU2LUI
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
19°P IU2SJV IVANO MILANO
ITALY
10 8 5 4 10Dettagli
Giorno 2 3 3
Giorno 7 3 1
Giorno 5 2 2
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
IZ2KWV
IU2LTO
IU2JYN
IQ2CX
20°P IUØPHD MASSIMILIANO SPOLETO (PG)
ITALY
9 7 6 5 9Dettagli
Giorno 6 4 2
Giorno 1 1 1
Giorno 2 1 1
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
Giorno 7 1 1
IU2LTO
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
IU2LUI
20°P IUØRER MASSIMO ROMA
ITALY
9 5 3 3 9Dettagli
Giorno 6 4 2
Giorno 7 3 1
Giorno 2 2 2
IU2LUI
IU2JYN
IQ2CX
20°P IU8RYK GAETANO CATANZARO
ITALY
9 9 3 4 9Dettagli
Giorno 2 5 5
Giorno 3 3 3
Giorno 4 1 1
IU2LUI
IU2JYN
IZ2KWV
IU2LTO
20°P IU2JYN ANGELO CASTEL MELLA (BS)
ITALY
9 7 4 3 9Dettagli
Giorno 4 3 1
Giorno 2 2 2
Giorno 3 2 2
Giorno 5 2 2
IZ2KWV
IU2LTO
IQ2CX
20°P IZ6FHZ ROSVELDO GUASTAMEROLI
ITALY
9 5 4 4 9Dettagli
Giorno 7 4 2
Giorno 5 3 1
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
IZ2KWV
IU2JYN
IQ2CX
IU2LTO
21°P IK2MMM MARCO BAGNOLO MELLA (BS)
ITALY
8 4 3 3 8Dettagli
Giorno 4 4 2
Giorno 7 3 1
Giorno 1 1 1
IU2LUI
IU2JYN
IQ2CX
21°P IK2JTS ANGELO MISSAGLIA (LC)
ITALY
8 6 6 4 8Dettagli
Giorno 6 3 1
Giorno 2 1 1
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
Giorno 5 1 1
Giorno 7 1 1
IU2JYN
IZ2KWV
IQ2CX
IU2LTO
21°P IV3VZR VENANZIO CODROIPO
ITALY
8 4 4 2 8Dettagli
Giorno 6 3 1
Giorno 7 3 1
Giorno 2 1 1
Giorno 5 1 1
IU2LUI
IQ2CX
21°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
8 4 4 2 8Dettagli
Giorno 6 3 1
Giorno 7 3 1
Giorno 2 1 1
Giorno 5 1 1
IZ2KWV
IQ2CX
21°P EA4ACS FELIPE GRANJA DE TORREHERMOSA
SPAIN
8 6 5 3 8Dettagli
Giorno 7 3 1
Giorno 5 2 2
Giorno 2 1 1
Giorno 3 1 1
Giorno 4 1 1
IU2JYN
IU2LTO
IQ2CX
21°P IZ5MMQ MARIO MARINA DI CARRARA (MS)
ITALY
8 6 2 4 8Dettagli
Giorno 5 6 4
Giorno 2 2 2
IZ2KWV
IU2JYN
IQ2CX
IU2LUI
21°P IT9KQU MAURIZIO PALERMO
ITALY
8 6 3 4 8Dettagli
Giorno 4 4 2
Giorno 3 3 3
Giorno 5 1 1
IU2JYN
IU2LTO
IU2LUI
IQ2CX
(Pagina 1 di 14 / Totali: 683)