Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
JOLLY JOLLY CALL ROMA
ITALY
815 815 0 5 815 0 0 0.00Dettagli
6 G.I.R.F. 226 226 0
2 G.I.R.F. 209 209 0
5 G.I.R.F. 159 159 0
3 G.I.R.F. 150 150 0
4 G.I.R.F. 71 71 0
ISØXLH GIUSEPPE SENNORI (SS)
SARDINIA
10 10 0 1 10 0 0 0.00Dettagli
2 G.I.R.F. 10 10 0
IZ5CPK RENATO PONTREMOLI (MS)
ITALY
259 259 0 5 259 0 0 0.00Dettagli
5 G.I.R.F. 65 65 0
6 G.I.R.F. 61 61 0
4 G.I.R.F. 60 60 0
2 G.I.R.F. 38 38 0
3 G.I.R.F. 35 35 0
I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
648 648 0 5 648 0 0 0.00Dettagli
4 G.I.R.F. 175 175 0
2 G.I.R.F. 168 168 0
3 G.I.R.F. 128 128 0
6 G.I.R.F. 114 114 0
5 G.I.R.F. 63 63 0
IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
80 80 0 3 80 0 0 0.00Dettagli
2 G.I.R.F. 53 53 0
4 G.I.R.F. 16 16 0
3 G.I.R.F. 11 11 0
I3JKI ROBERTO S.DONA' DI PIAVE (VE)
ITALY
232 232 0 2 232 0 0 0.00Dettagli
2 G.I.R.F. 141 141 0
4 G.I.R.F. 91 91 0
IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
371 371 0 5 371 0 0 0.00Dettagli
5 G.I.R.F. 100 100 0
4 G.I.R.F. 95 95 0
6 G.I.R.F. 86 86 0
3 G.I.R.F. 61 61 0
2 G.I.R.F. 29 29 0
IK3ZYM OSVALDO PIEVE DI CADORE (BL)
ITALY
629 629 0 5 629 0 0 0.00Dettagli
3 G.I.R.F. 178 178 0
4 G.I.R.F. 168 168 0
6 G.I.R.F. 145 145 0
5 G.I.R.F. 137 137 0
1 1 0
IK5JAP RENZO PELAGO (FI)
ITALY
239 239 0 5 239 0 0 0.00Dettagli
2 G.I.R.F. 74 74 0
6 G.I.R.F. 56 56 0
4 G.I.R.F. 46 46 0
3 G.I.R.F. 37 37 0
5 G.I.R.F. 26 26 0
10° I5GSX SILVANO FIRENZE
ITALY
20 20 0 1 20 0 0 0.00Dettagli
2 G.I.R.F. 20 20 0
11° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
662 662 0 4 662 0 0 0.00Dettagli
4 G.I.R.F. 208 208 0
5 G.I.R.F. 204 204 0
3 G.I.R.F. 140 140 0
2 G.I.R.F. 110 110 0
12° IKØEBS TARCISIO ASSISI (PG)
ITALY
75 75 0 1 75 0 0 0.00Dettagli
3 G.I.R.F. 75 75 0
13° IN3KTT MARCO BOLZANO
ITALY
151 151 0 3 151 0 0 0.00Dettagli
6 G.I.R.F. 58 58 0
4 G.I.R.F. 50 50 0
5 G.I.R.F. 43 43 0