Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
1° II1A SPECIAL CALL CASALBORGONE (TO)
ITALY
1358 1358 0 6 1358 1291693.75 14764.99 951.17Dettagli
Step 4 450 450 0
Step 1 302 302 0
Step 2 266 266 0
Step 3 160 160 0
Step 5 128 128 0
Step 6 52 52 0
2° IZ7KGB AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
917 917 0 6 917 609111.06 14608.11 664.24Dettagli
Step 1 202 202 0
Step 5 178 178 0
Step 4 145 145 0
Step 6 136 136 0
Step 3 129 129 0
Step 2 127 127 0
3° IZ1ZHG ANDREA CAVAGNOLO
ITALY
558 558 0 5 558 572673.9 15038.28 1026.30Dettagli
Step 4 207 207 0
Step 5 166 166 0
Step 6 106 106 0
Step 2 63 63 0
Step 1 16 16 0
4° IQ1QQ A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
586 586 0 6 586 352569.06 9137.6 601.65Dettagli
Step 1 196 196 0
Step 6 138 138 0
Step 5 80 80 0
Step 3 76 76 0
Step 4 61 61 0
Step 2 35 35 0
5° IZ1MLC VITO CORIO (TO)
ITALY
335 335 0 4 335 237012.57 9137.6 707.50Dettagli
Step 4 121 121 0
Step 5 96 96 0
Step 6 86 86 0
Step 3 32 32 0
6° IK1XZK WILLIAM VOLPIANO (TO)
ITALY
339 339 0 6 339 181902.22 9143.37 536.58Dettagli
Step 1 117 117 0
Step 6 81 81 0
Step 5 64 64 0
Step 3 47 47 0
Step 4 17 17 0
Step 2 13 13 0
7° IU1QXL MIRKO TORRAZZA PIEMONTE (TO)
ITALY
296 296 0 6 296 159071.07 9155.79 537.40Dettagli
Step 6 98 98 0
Step 5 70 70 0
Step 1 67 67 0
Step 2 32 32 0
Step 4 25 25 0
Step 3 4 4 0
8° IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
205 205 0 5 205 115871.85 9177.05 565.23Dettagli
Step 6 81 81 0
Step 5 37 37 0
Step 2 36 36 0
Step 4 26 26 0
Step 1 25 25 0
9° IU1RVT LUCA DIVIGNANO (NO)
ITALY
139 139 0 3 139 114651.56 15087.07 824.83Dettagli
Step 1 56 56 0
Step 3 53 53 0
Step 2 30 30 0
10° IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
227 227 0 3 227 109895.89 15131.64 484.12Dettagli
Step 1 164 164 0
Step 2 37 37 0
Step 4 26 26 0
11° IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
167 167 0 1 167 95701.77 15018.89 573.06Dettagli
Step 1 167 167 0
12° IU1NDC DANILO CASALBORGONE
ITALY
121 121 0 3 121 74836.61 9147.65 618.48Dettagli
Step 1 86 86 0
Step 5 18 18 0
Step 6 17 17 0
13° IZ1MKE FRANCO MARIA SERRA RICCO (GE)
ITALY
122 122 0 5 122 46345.53 6587.72 379.88Dettagli
Step 2 51 51 0
Step 1 44 44 0
Step 4 20 20 0
Step 5 6 6 0
Step 3 1 1 0
14° IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
90 90 0 4 90 31656.84 1290.33 351.74Dettagli
Step 1 32 32 0
Step 2 26 26 0
Step 3 24 24 0
Step 4 8 8 0
15° IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
74 74 0 5 74 27871.72 1189.34 376.64Dettagli
Step 4 22 22 0
Step 6 18 18 0
Step 3 15 15 0
Step 1 10 10 0
Step 2 9 9 0
16° IU1NOD CORRADO NONE
ITALY
22 22 0 2 22 22743.23 9843.47 1033.78Dettagli
Step 1 15 15 0
Step 2 7 7 0
17° IZ5CPK RENATO PONTREMOLI (MS)
ITALY
58 58 0 2 58 21075.9 1004.23 363.38Dettagli
Step 1 39 39 0
Step 2 19 19 0
18° IZ5CMG ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
26 26 0 2 26 6693.65 655.57 257.45Dettagli
Step 2 13 13 0
Step 3 13 13 0
19° IUØICQ EDUARDO NETTUNO
ITALY
14 14 0 1 14 3831.88 569.34 273.71Dettagli
Step 4 14 14 0
20° IU1QXI ANDREA CHIVASSO
ITALY
5 5 0 2 5 2105.7 487.38 421.14Dettagli
Step 5 4 4 0
Step 1 1 1 0