Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallBonus PtRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IZ8FCA MICHELE CASAMARCIANO
ITALY
5416 5416 0 + 0 4 5416 2668875.61 14561.13 492.78Dettagli
Marzo 1953 1953 0 + 0
Febbraio 1703 1703 0 + 0
Gennaio 1015 1015 0 + 0
Aprile 745 745 0 + 0
IQ6KX RADIO TEAM ANCONA
ITALY
6258 6258 0 + 20 4 6278 2590927.25 14856.49 414.02Dettagli
Marzo 2169 2169 0 + 20
Febbraio 1735 1735 0 + 0
Aprile 1359 1359 0 + 0
Gennaio 995 995 0 + 0
IU2EZO UMBERTO MILANO
ITALY
4734 4734 0 + 0 4 4734 2354511.97 15064.77 497.36Dettagli
Marzo 1492 1492 0 + 0
Febbraio 1348 1348 0 + 0
Aprile 1151 1151 0 + 0
Gennaio 743 743 0 + 0
IX1HPN MATHIEU S.MARCEL (AO)
ITALY
2058 2058 0 + 0 2 2058 1068346.8 10081.32 519.12Dettagli
Aprile 1116 1116 0 + 0
Febbraio 942 942 0 + 0
HB9HYB FABIANO CEVIO
SWITZERLAND
1799 1799 0 + 0 4 1799 860604.52 15158.91 478.38Dettagli
Febbraio 689 689 0 + 0
Gennaio 479 479 0 + 0
Marzo 431 431 0 + 0
Aprile 200 200 0 + 0
IN3IZO EMANUELE LAIVES (BZ)
ITALY
1494 1494 0 + 0 3 1494 671544.36 15171.28 449.49Dettagli
Marzo 572 572 0 + 0
Febbraio 540 540 0 + 0
Aprile 382 382 0 + 0
IU1HGO FABIO MIGNANEGO (GE)
ITALY
1070 1070 0 + 0 3 1070 440120.66 1551.92 411.33Dettagli
Marzo 435 435 0 + 0
Aprile 327 327 0 + 0
Febbraio 308 308 0 + 0
IU3QNS STEFANO CENCENIGHE AGORDINO
ITALY
968 968 0 + 0 4 968 411066.92 2011.71 424.66Dettagli
Febbraio 361 361 0 + 0
Marzo 227 227 0 + 0
Gennaio 217 217 0 + 0
Aprile 163 163 0 + 0
IT9JGX FRANCESCO ALCAMO (TP)
ITALY
326 326 0 + 0 4 326 212172.68 1735.2 650.84Dettagli
Marzo 106 106 0 + 0
Aprile 97 97 0 + 0
Febbraio 79 79 0 + 0
Gennaio 44 44 0 + 0
10° IU6OSM ROBERTO TREIA (MC)
ITALY
390 390 0 + 0 4 390 168783.88 9614.45 432.78Dettagli
Aprile 123 123 0 + 0
Gennaio 116 116 0 + 0
Febbraio 97 97 0 + 0
Marzo 54 54 0 + 0
11° IZ2WYA CHRISTIAN MORBEGNO (SO)
ITALY
298 298 0 + 0 2 298 138850.31 8010.28 465.94Dettagli
Marzo 279 279 0 + 0
Aprile 19 19 0 + 0
12° IU6RIN CHRISTIAN MONTICCHIO (AQ)
ITALY
425 425 0 + 0 4 425 129969.82 1492.9 305.81Dettagli
Marzo 232 232 0 + 0
Gennaio 85 85 0 + 0
Aprile 64 64 0 + 0
Febbraio 44 44 0 + 0
13° IUØICQ EDUARDO NETTUNO
ITALY
190 190 0 + 0 1 190 48826.99 843.2 256.98Dettagli
Aprile 190 190 0 + 0
14° I1NDB MAURIZIO CASTELLETTO
ITALY
19 19 0 + 0 1 19 7482.71 1369.51 393.83Dettagli
Gennaio 19 19 0 + 0