Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


(Pagina 1 di 14 / Totali: 667)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefTotale GeneraleDettagli
IU1OLC MAURIZIO GENOVA
ITALY
35 35 3 35Dettagli
2 Giugno 17 17
1 Giugno 12 12
3 Giugno 6 6
IK4ZIN WALTER CASTENASO (BO)
ITALY
32 32 3 32Dettagli
2 Giugno 14 14
1 Giugno 9 9
3 Giugno 9 9
3°P OE6BID BARBARA BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
29 29 3 29Dettagli
2 Giugno 12 12
3 Giugno 9 9
1 Giugno 8 8
3°P OE6PID PETER BRUCK AN DER MUR
AUSTRIA
29 29 3 29Dettagli
2 Giugno 12 12
3 Giugno 9 9
1 Giugno 8 8
4°P SP1AOL MAREK BYTOW
POLAND
28 28 3 28Dettagli
3 Giugno 11 11
2 Giugno 9 9
1 Giugno 8 8
4°P IKØFFU FRANCO CERVARA DI ROMA (RM)
ITALY
28 28 3 28Dettagli
3 Giugno 12 12
2 Giugno 9 9
1 Giugno 7 7
IU3IIZ MAURIZIO ROSOLINA (RO)
ITALY
24 24 3 24Dettagli
3 Giugno 11 11
2 Giugno 7 7
1 Giugno 6 6
OK1JXU PETR NACHOD
CZECH REPUBLIC
23 23 3 23Dettagli
3 Giugno 10 10
2 Giugno 8 8
1 Giugno 5 5
7°P YU2TA ZIVORAD STARO SELO
SERBIA
19 19 3 19Dettagli
2 Giugno 9 9
1 Giugno 6 6
3 Giugno 4 4
7°P YU4BRZ DIMITRIJE STARO SELO
SERBIA
19 19 3 19Dettagli
2 Giugno 9 9
1 Giugno 6 6
3 Giugno 4 4
7°P IWØQDG LUIGINO NARNI
ITALY
19 19 3 19Dettagli
2 Giugno 9 9
1 Giugno 5 5
3 Giugno 5 5
7°P I3RXJ G.FRANCO VILLORBA (TV)
ITALY
19 19 3 19Dettagli
2 Giugno 9 9
3 Giugno 7 7
1 Giugno 3 3
7°P IUØESC GIAMPAOLO ROMA
ITALY
19 19 3 19Dettagli
2 Giugno 10 10
1 Giugno 5 5
3 Giugno 4 4
IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
16 16 3 16Dettagli
2 Giugno 8 8
3 Giugno 6 6
1 Giugno 2 2
9°P YO5OSF SORIN BEIUS
ROMANIA
15 15 3 15Dettagli
2 Giugno 7 7
3 Giugno 5 5
1 Giugno 3 3
9°P IU5MPR FAUSTO LUCCA
ITALY
15 15 3 15Dettagli
1 Giugno 5 5
2 Giugno 5 5
3 Giugno 5 5
9°P IK2JTS ANGELO MISSAGLIA (LC)
ITALY
15 15 3 15Dettagli
2 Giugno 6 6
3 Giugno 5 5
1 Giugno 4 4
9°P IU1QYK GIOVANNI VINOVO (TO)
ITALY
15 15 3 15Dettagli
1 Giugno 5 5
2 Giugno 5 5
3 Giugno 5 5
9°P IK1TGW GIUSEPPE CALUSO (TO)
ITALY
15 15 3 15Dettagli
2 Giugno 9 9
3 Giugno 5 5
1 Giugno 1 1
10° IU1BOR ANDREA S.CARLO CANAVESE
ITALY
14 14 3 14Dettagli
3 Giugno 6 6
2 Giugno 5 5
1 Giugno 3 3
11°P IT9IFV SALVATORE MASCALUCIA (CT)
ITALY
13 13 3 13Dettagli
2 Giugno 5 5
3 Giugno 5 5
1 Giugno 3 3
11°P I8URR ANTONIO MAMMOLA (RC)
ITALY
13 13 3 13Dettagli
2 Giugno 7 7
3 Giugno 5 5
1 Giugno 1 1
11°P IT9ISA COSIMO SERGIO MARSALA
ITALY
13 13 3 13Dettagli
2 Giugno 8 8
1 Giugno 3 3
3 Giugno 2 2
12°P IZ1NKM GIUSEPPE VENARIA (TO)
ITALY
12 12 3 12Dettagli
1 Giugno 4 4
2 Giugno 4 4
3 Giugno 4 4
12°P IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
12 12 2 12Dettagli
3 Giugno 8 8
2 Giugno 4 4
13°P IZ8STJ MARIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
ITALY
11 11 3 11Dettagli
1 Giugno 4 4
2 Giugno 4 4
3 Giugno 3 3
13°P IZ1KPU RICCARDO SAVONA
ITALY
11 11 2 11Dettagli
2 Giugno 6 6
3 Giugno 5 5
14°P IU1OLR PAOLO VADO LIGURE (SV)
ITALY
10 10 3 10Dettagli
2 Giugno 6 6
1 Giugno 2 2
3 Giugno 2 2
14°P IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
10 10 3 10Dettagli
3 Giugno 7 7
2 Giugno 2 2
1 Giugno 1 1
14°P IZ1MKE FRANCO SERRA RICCO (GE)
ITALY
10 10 3 10Dettagli
2 Giugno 7 7
3 Giugno 2 2
1 Giugno 1 1
14°P IW3HWC MARCO PADOVA
ITALY
10 10 3 10Dettagli
2 Giugno 5 5
1 Giugno 3 3
3 Giugno 2 2
14°P IZ4AFE LUCIANO RIMINI
ITALY
10 10 3 10Dettagli
2 Giugno 5 5
3 Giugno 3 3
1 Giugno 2 2
15°P IZ6UWA MICHELE LANCIANO (CH)
ITALY
9 9 3 9Dettagli
1 Giugno 4 4
3 Giugno 3 3
2 Giugno 2 2
15°P EA7IRV AGUS GRANADA
SPAIN
9 9 3 9Dettagli
1 Giugno 4 4
2 Giugno 3 3
3 Giugno 2 2
15°P IT9RJQ LORENZO MAZARA DEL VALLO
ITALY
9 9 3 9Dettagli
2 Giugno 5 5
3 Giugno 3 3
1 Giugno 1 1
15°P IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
9 9 3 9Dettagli
2 Giugno 4 4
3 Giugno 4 4
1 Giugno 1 1
16°P IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
8 8 3 8Dettagli
2 Giugno 3 3
3 Giugno 3 3
1 Giugno 2 2
16°P IZ7QEN TOMMASO MOLFETTA (BA)
ITALY
8 8 3 8Dettagli
1 Giugno 4 4
2 Giugno 2 2
3 Giugno 2 2
17°P IZ1YTH RENZO COSSATO (BI)
ITALY
7 7 3 7Dettagli
2 Giugno 3 3
3 Giugno 3 3
1 Giugno 1 1
17°P IU5SGZ CARLO GROSSETO
ITALY
7 7 3 7Dettagli
3 Giugno 4 4
2 Giugno 2 2
1 Giugno 1 1
17°P IZ2GMU FABIO CREMENAGA (VA)
ITALY
7 7 3 7Dettagli
3 Giugno 4 4
1 Giugno 2 2
2 Giugno 1 1
17°P IU3GKF MASSIMILIANO PORTO VIRO (RO)
ITALY
7 7 3 7Dettagli
3 Giugno 4 4
1 Giugno 2 2
2 Giugno 1 1
17°P IK1CQS FRANCO MIGNANEGO (GE)
ITALY
7 7 3 7Dettagli
2 Giugno 4 4
3 Giugno 2 2
1 Giugno 1 1
17°P ON3EI ELSIE AALST
BELGIUM
7 7 3 7Dettagli
2 Giugno 4 4
3 Giugno 2 2
1 Giugno 1 1
17°P ON3MOD MODEST AALST
BELGIUM
7 7 3 7Dettagli
2 Giugno 4 4
3 Giugno 2 2
1 Giugno 1 1
17°P IK7IJS GIUSEPPE MONOPOLI
ITALY
7 7 3 7Dettagli
2 Giugno 4 4
1 Giugno 2 2
3 Giugno 1 1
17°P IZ6WRI ROCCO LORETO APRUTINO (PE)
ITALY
7 7 2 7Dettagli
2 Giugno 5 5
3 Giugno 2 2
17°P IV3KOK MASSIMO UDINE
ITALY
7 7 2 7Dettagli
3 Giugno 4 4
2 Giugno 3 3
18°P SP6EO ZBIGNIEW LUBRZA
POLAND
6 6 3 6Dettagli
2 Giugno 3 3
1 Giugno 2 2
3 Giugno 1 1
18°P SP6KEO CLUB STATION PRUDNIK
POLAND
6 6 3 6Dettagli
2 Giugno 3 3
1 Giugno 2 2
3 Giugno 1 1
(Pagina 1 di 14 / Totali: 667)